| Обект: бул."Опълченска" 108 | ||||
| Апартаменти | етаж | Чисти площи. | Общи части. | С присп. общи части |
| апартамент 3 - 2 ст. | 1 ет. | 81.51 | 13.97 | 95.48 |
| апартамент 4 - 2 ст. | 2 ет. | 61.19 | 10.49 | 71.68 |
| апартамент 5 - 2 ст. | 2 ет. | 56.09 | 9.60 | 65.69 |
| апартамент 6 - 2 ст. | 2 ет. | 81.51 | 13.97 | 95.48 |
| апартамент 7 - 2 ст. | 3 ет. | 61.19 | 10.49 | 71.68 |
| апартамент 8 - 2 ст. | 3 ет. | 56.09 | 9.60 | 65.69 |
| апартамент 10 - 3 ст. | 4 ет. | 114.88 | 19.69 | 134.57 |
| апартамент 11 - 2 ст. | 4 ет. | 79.04 | 13.55 | 92.59 |
| апартамент 13 - 2 ст. | 5 ет. | 73.66 | 12.63 | 86.29 |
| апартамент 15 - 2 ст. | 6 ет. | 70.57 | 12.10 | 82.67 |
| апартамент 17 - 1 ст. | 7 ет. | 64.45 | 11.05 | 75.50 |
| апартамент 18 - 3 ст. | 8 ет. | 77.87 | 13.35 | 91.22 |
| апартамент 19 - 1 ст. | 8 ет. | 52.66 | 9.04 | 61.70 |
| апартамент 20 | 9 ет. | 85.16 | 14.60 | 99.76 |
| Паркоместа | етаж | Чисти площи. | ||
| паркомясто 1 | сутерен | 13.68 | ||
| паркомясто 2 - II ниво с платф. | ||||
| паркомясто 3 | сутерен | 13.68 | ||
| паркомясто 4 - II ниво с платф. | ||||
| паркомясто 5 | сутерен | 15.60 | ||
| паркомясто 6 - II ниво с платф. | ||||
| паркомясто 7 | сутерен | 15.60 | ||
| паркомясто 8 - II ниво с платф. | ||||
| паркомясто 9 | сутерен | 15.60 | ||
| паркомясто 10 - II ниво с платф. | ||||
| паркомясто 11 | сутерен | 15.60 | ||
| паркомясто 12 - II ниво с платф. | ||||
| паркомясто 13 | сутерен | 15.60 | ||
| паркомясто 14 - II ниво с платф. | ||||

За Нас
